THE SEASON IN NUMBERS
Team statistics.
Team totals, skater production and goaltending performance.
11Games played
6Wins
5Losses
29Goals for
32Goals against
18Points
| # | PLAYER | POS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11Emily Wallace | F | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 |
| 2 | 63Amber Nazir | F | 10 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 3 | 86Umeka Odaira | F | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 98Emily Omasta | F | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 5 | 9Devyn Albiani | D | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 6 | 12Ava Chefero-Iannazzo | F | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | 19Charlotte Holden | F | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 91Xinyue Kang | F | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | 71Lucy Terzievski | D | 11 | 0 | 3 | 3 | 30 |
| 10 | 18Samantha Wong | D | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 10Addyson Atkinson | D | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | 15Keira Hartill | D | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | 81Avery Horst | F | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | 16Olivia Lehti | F | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 15 | 29Arleigh Anderson | F | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 77Victoria Elliott | F | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | 14Evelyn Papadopoulos | F | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 17Simone Swanson | F | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 67Olivia Hardman | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP Games played · G Goals · A Assists · PTS Points · PIM Penalty minutes
OWHA league data · Last verified Oct 14, 2026
