THE SEASON IN NUMBERS
Team statistics.
Team totals, skater production and goaltending performance.
48Games played
12Wins
36Losses
88Goals for
197Goals against
36Points
Archive team totals are calculated from completed regular-season game sheets. League points were not returned for this archive.
| # | PLAYER | POS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63Amber Nazir | — | 47 | 14 | 23 | 37 | 58 |
| 2 | 11Emily Wallace | — | 45 | 12 | 19 | 31 | 24 |
| 3 | 21Breazzlyn Taylor | — | 48 | 8 | 21 | 29 | 38 |
| 4 | 22Makayla Dunn | — | 48 | 10 | 7 | 17 | 16 |
| 5 | 9Laryssa Mayer | — | 47 | 5 | 11 | 16 | 80 |
| 6 | 27Ashlyn Donald | — | 48 | 9 | 6 | 15 | 38 |
| 7 | 16Olivia Lehti | — | 48 | 6 | 9 | 15 | 52 |
| 8 | 71Jade McNicol | — | 48 | 4 | 10 | 14 | 64 |
| 9 | 6Reese Halliday | — | 47 | 8 | 4 | 12 | 34 |
| 10 | 18Samantha Wong | — | 48 | 1 | 8 | 9 | 22 |
| 11 | 44Kira Rowe | — | 27 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | 12Ava Chefero-Iannazzo | — | 48 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 13 | 19Charlotte Holden | — | 48 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| 14 | 14Evelyn Papadopoulos | — | 48 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 15 | 15Keira Hartill | — | 47 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 16 | 92Ava Da Costa | — | 47 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| 17 | 4Paityn Berry | — | 44 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 18 | 9Devyn Albiani | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10Addyson Atkinson | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 16Sadie Evans | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 81Sloane Fine | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 67Olivia Hardman | — | 39 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 23 | 24Ava Holmes | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13Alexia Karagiorgakis | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 92Melayna Mollicone | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 16Arianna Pellarin | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 21Adelaide Piotrowski | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4Lauren Verhoeven | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 37Audrey Wong | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 92Mackenzie Yuile | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP Games played · G Goals · A Assists · PTS Points · PIM Penalty minutes
OWHA league data · Season archive Sep 12, 2026
